SẢN PHẨM
					SẢN PHẨM HÓA DẦU				
				
					GIA CÔNG KIM LOẠI				
				Thông Tin cơ bản
| Tên | Dung môi De-aromatic | |||||||
| Mã HS | 2710.12 / 2710.19 | |||||||
| Xuất xứ | Hàn Quốc | |||||||
| Nhà sản xuất | ISU CHEMICAL | |||||||
| Đóng gói | Flexibag / Isotank | |||||||
| Ứng dụng | Chất lỏng gia công kim loại, sản xuất mực in, PVC, dầu đèn, … | |||||||
| Tính chất | 
 | |||||||
Thông số kỹ thuật
| Product Name Spec. No | D-SOL 150 (D-40) | D-SOL 150L (MC) | D-SOL 180 (D-60) | D-SOL 200 (D-80) | D-SOL 240 (D-100) | D-SOL 260 (D-110) | D-SOL 280 (D-130) | D-SOL 300 | 
| Appearance | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | 
| Specific Gravity (15/4℃) | 0.75-0.79 | 0.75-0.79 | 0.775-0.885 | 0.78-0.82 | 0.78-0.82 | 0.80-0.82 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 
| Distillation (℃) | ||||||||
| IBP | Min. 158 | Min. 188 | Min. 260 | Min. 280 | ||||
| 5% | Min. 150 | Min. 207 | Min. 240 | Min. 305 | ||||
| 95% | Max. 190 | Max. 162 | Max. 235 | Max. 265 | Max. 350 | |||
| DP | Max. 210 | Max. 280 | Max. 320 | |||||
| FBP | Max. 210 | |||||||
| Color (Saybolt) | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +15 | 
| Flash Point (Tag. ℃) | Min. 40 | Min. 31 | Min. 61 | |||||
| Flash Point (PM. ℃) | Min. 74 | Min. 100 | Min. 120 | Min. 130 | Min. 140 | |||
| Aniline Point (℃) | 68-78 | Report | 79 – 83 | |||||
| Pour Point (℃) | ||||||||
| Viscosity (cSt. 40℃) | ||||||||
| Bromine Index (Br2 mg/100g) | Max. 10 | Max. 10 | Max. 10 | Max. 10 | ||||
| Sulfur (wt ppm) | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | 
| Aromatic (wt %) | Max. 0.1 | Max. 0.1 | Max. 0.1 | Max. 0.1 | Max. 0.1 | Max. 0.1 | Max. 1 | Max. 1 | 
| Olefins (wt %) | 0 | |||||||
| Saturates (wt %) | Min. 99 | |||||||
| Carbon Residue (wt %) | ||||||||
| Copper Corrosion (50 ℃ 3h) | Max. 1 | 
 
								